Кондиционеры Daikin известны своим высоким качеством, за которое, не скроем, покупателю приходится платить высокую цену. Однако, покупая эти кондиционеры, вы не переплачиваете ни копейки, ведь кондиционеры Daikin воплощают передовые разработки лучших инженеров и маркетологов Японии. Многоуровневые системы защиты от неправильной эксплуатации помогут предотвратить возможную поломку кондиционера, а система самодиагностики выявит малейшее отклонение от стандартного режима работы.
| Модель |
Мощность
охлажд., кВт |
Мощность
обогр., кВт |
Цена |
| DAIKIN (Япония), производство — Бельгия, Таиланд, Чехия, Китай. |
| Гарантия на кондиционеры - от 3 до 5 лет. |
| Кондиционеры настенного типа R22 |
| FT25C / R25C | 2.64 | | 37 785 руб |
| FT35C / R35C | 3.52 | | 37 247 руб |
| FT50F / R50C | 5.3 | | 42 557 руб |
| FT60F / R60C | 6.6 | | 53 676 руб |
| FTY25GX / RY25GX | 2.65 | 2.91 | 29 376 руб |
| FTY35GX / RY35GX | 3.4 | 3.8 | 32 000 руб |
| Кондиционеры настенного типа R410 |
| FTXS20G / RKS20G | 2.0 | | 48 250 руб |
| FTXS25G / RKS25G | 2.5 | | 50 559 руб |
| FTXS35G / RKS35G | 3.5 | | 60 139 руб |
| FTXS42G / RKS42G | 4.2 | | 77 915 руб |
| FTXS50G / RKS50G | 5.0 | | 109 310 руб |
| FTKS60F / RKS60F | 6.0 | | 127 625 руб |
| FTKS71F / RKS71F | 7.1 | | 157 558 руб |
| FTX20JV / RX20JV | 2.0 | 2.5 | 37 785 руб |
| FTXS20G / RXS20G | 2.0 | 2.7 | 49 443 руб |
| FTX25JV / RX25JV | 2.5 | 2.8 | 40 478 руб |
| FTXS25G / RXS25G | 2.5 | 3.4 | 52 675 руб |
| FTXL25G / RXL25G новинка, эффективный нагрев при температуре до -20С | 2.5 | 3.4 | 48 260 руб |
| FTX35JV / RX35JV | 3.2 | 3.4 | 49 058 руб |
| FTXS35G / RXS35G | 3.5 | 4.0 | 66 103 руб |
| FTXS42G / RXS42G | 4.2 | 5.4 | 83 801 руб |
| FTXS50G / RXS50G | 5.0 | 5.8 | 117 236 руб |
| FTXS60F / RXS60F | 6.0 | 7.0 | 144 246 руб |
| FTXS71F / RXS71F | 7.1 | 8.2 | 176 565 руб |
| FTXG25J-W / RXG25J Emura | 2.5 | 3.4 | 70 720 руб |
| FTXG25J-S / RXG25J Emura | 2.5 | 3.4 | 76 491 руб |
| FTXG35J-W / RXG35J Emura | 3.5 | 4.2 | 84 763 руб |
| FTXG35J-S / RXG35J Emura | 3.5 | 4.2 | 91 381 руб |
| Кондиционеры настенного типа с подмесом воздуха и увлажнением R410 Ururu Sarara |
| FTXR28E / RXR28E (R410) | 2.8 | 3.6 | 76 500 руб |
| FTXR42E / RXR42E (R410) | 4.2 | 5.1 | 90 500 руб |
| FTXR50E / RXR50E (R410) | 5 | 6 | 112 500 руб |
| Кондиционеры настенного типа, оборудованные низкотемпературным комплектом Иней (-30 град) |
| FT25C / R25C_/-30 | 2.64 | | 44 672 руб |
| FT35C / R35C_/-30 | 3.52 | | 44 134 руб |
| FT50F / R50C_/-30 | 5.3 | | 49 405 руб |
| FT60F / R60C_/-30 | 6.6 | | 60 486 руб |
| FTXS20G / RKS20G_/-30 | 2.0 | | 48 250 руб |
| FTXS25G / RKS25G_/-30 | 2.5 | | 57 446 руб |
| FTXS35G / RKS35G_/-30 | 3.5 | | 67 680 руб |
| FTXS42G / RKS42G_/-30 | 4.2 | | 83 802 руб |
| FTXS50G / RKS50G_/-30 | 5.0 | | 116 197 руб |
| FTKS60F / RKS60F_/-30 | 6.0 | | 137 320 руб |
| FTKS71F / RKS71F_/-30 | 7.1 | | 164 369 руб |
| FTY25GX / RY25GX_/-30 | 2.65 | 2.91 | 39 816 руб |
| FTY35GX / RY35GX_/-30 | 3.4 | 3.8 | 45 014 руб |
| FTXS20G / RXS20G_/-30 | 2.0 | 2.7 | 56 292 руб |
| FTXS25G / RXS25G_/-30 | 2.5 | 3.4 | 59 523 руб |
| FTXS35G / RXS35G_/-30 | 3.5 | 4.0 | 72 990 руб |
| FTXS42G / RXS42G_/-30 | 4.2 | 5.4 | 89 688 руб |
| FTXS50G / RXS50G_/-30 | 5.0 | 5.8 | 124 123 руб |
| FTXS60F / RXS60F_/-30 | 6.0 | 7.0 | 151 094 руб |
| FTXS71F / RXS71F_/-30 | 7.1 | 8.2 | 183 452 руб |
| Кондиционеры настенного типа, оборудованные низкотемпературным комплектом Айсберг (-40 град) |
| FT25C / R25C_/-40 | 2.64 | | 45 249 руб |
| FT35C / R35C_/-40 | 3.52 | | 44 749 руб |
| FT50F / R50C_/-40 | 5.3 | | 50 021 руб |
| FT60F / R60C_/-40 | 6.6 | | 61 140 руб |
| FTXS42G / RKS42G_/-40 | 4.2 | | 84 379 руб |
| FTXS50G / RKS50G_/-40 | 5.0 | | 116 775 руб |
| Согласователь работы СРК M0.1 (для 2-х, и 3-х блоков) | 18 760 руб |
| Адаптер KRP413A | 7 209 руб |
| Мульти сплит-система инверторная (MKS), до 5-ти внутренних блоков R410 |
| Наружные блоки, только холод (без стоимости монтажа) |
| 2MKS50G | 5 | | 80 644 руб |
| 3MKS50E | 5 | | 89 608 руб |
| 4MKS58E | 5.8 | | 96 803 руб |
| 4MKS75F | 7.5 | | 116 887 руб |
| 5MKS90E | 9.0 | | 142 473 руб |
| Внутр. блоки настенного типа (пульт в комплекте) (без стоимости монтажа) |
| FTKS20D-W/L | 2.0 | | 14 351 руб |
| FTXS20G | 2.0 | | 18 314 руб |
| FTKS25D-W/L | 2.5 | | 16 160 руб |
| FTXS25G | 2.5 | | 20 623 руб |
| FTKS35D-W/L | 3.4 | | 17 968 руб |
| FTXS35G | 3.4 | | 22 277 руб |
| FTXS42G | 5.4 | | 26 125 руб |
| FTKS50D-W/L | 5.0 | | 43 015 руб |
| FTXS50G | 5.0 | | 48 786 руб |
| FTKS60F | 6.0 | | 47 324 руб |
| FTKS71F | 7.1 | | 50 749 руб |
| Внутр. блоки напольного типа (пульт в комплекте) (без стоимости монтажа) |
| FVXS25F | 2.5 | | 35 974 руб |
| FVXS35F | 3.4 | | 40 476 руб |
| FVXS50F | 5.0 | | 72 102 руб |
| Внутр. блоки универсального типа (пульт в комплекте) (без стоимости монтажа) |
| FLKS25B | 2.5 | | 25 086 руб |
| FLKS35B | 3.4 | | 28 664 руб |
| FLKS50B | 5.0 | | 48 363 руб |
| FLKS60B | 6 | | 53 788 руб |
| Внутр. блоки канального типа (пульт в комплекте), гостиничные (без стоимости монтажа) |
| FDKS25E | 2.5 | | 25 086 руб |
| FDKS35E | 3.4 | | 28 664 руб |
| FDKS50C | 5.0 | | 32 242 руб |
| FDKS60C | 6 | | 35 859 руб |
| Внутр. блоки кассетного типа (мини Sky Air) (без стоимости монтажа) |
| FCQ35C | 3.4 | | 34 050 руб |
| FCQ50C | 5.0 | | 43 015 руб |
| FCQ60C | 6 | | 44 823 руб |
| BYCQ140C (декор панель) | 20 007 руб |
| BRC1D52 (пульт проводной) | 3 807 руб |
| BRC7C512 (пульт ИК) | 7 736 руб |
| Внутр. блоки кассетного типа 60*60 (мини Sky Air) (без стоимости монтажа) |
| FFQ25B | 2.5 | | 35 705 руб |
| FFQ35B | 3.4 | | 37 629 руб |
| FFQ50B | 5.0 | | 43 015 руб |
| FFQ60B | 6 | | 44 823 руб |
| BYFQ60B (декор панель) | 20 007 руб |
| BRC1D52 (пульт проводной) | 3 807 руб |
| BRC7E530 (пульт ИК) | 8 748 руб |
| Внутр. блоки подпотолочного типа (мини Sky Air) (без стоимости монтажа) |
| FHQ35B | 3.4 | | 45 285 руб |
| FHQ50B | 5.0 | | 50 749 руб |
| FHQ60B | 6 | | 52 634 руб |
| BRC1D52 (пульт проводной) | 3 807 руб |
| BRC7E63 (пульт ИК) | 14 661 руб |
| Внутр. блоки канального типа (мини Sky Air) (без стоимости монтажа) |
| FDBQ25B | 2.5 | | 38 898 руб |
| FBQ35B | 3.5 | | 48 825 руб |
| FBQ50B | 5.0 | | 55 596 руб |
| FBQ60B | 6 | | 57 366 руб |
| BRC1D52 (пульт проводной) | 3 807 руб |
| Мульти сплит-система инверторная (MX), до 4-х внутренних блоков R410 |
| Наружные блоки, тепло/холод R410 (без стоимости монтажа) |
| 2MXS50G | 5.2 | 6.8 | 91 340 руб |
| 3MXS52E | 5.2 | 6.8 | 98 611 руб |
| 4MXS68F | 6.8 | 8.6 | 116 887 руб |
| 4MXS80E | 8 | 9.6 | 127 852 руб |
| 5MXS90E | 9.0 | 10 | 146 167 руб |
| Внутр. блоки настенного типа (пульт в комплекте) (без стоимости монтажа) |
| FTXG25E-W/S | 2.5 | 3.4 | 25 586 руб |
| FTXG35E-W/S | 3.5 | 4.2 | 29 241 руб |
| CTXG50E-W/S | 5.0 | 5.8 | 60 290 руб |
| FTXS20D-W/L | 2 | 2.7 | 16 160 руб |
| FTXS20G | 2 | 2.7 | 18 314 руб |
| FTXS25D-W/L | 2.5 | 3.4 | 17 968 руб |
| FTXS25G | 2.5 | 3.4 | 20 623 руб |
| FTXS35D-W/L | 3.5 | 4.2 | 7 580 руб |
| FTXS35G | 3.5 | 4.2 | 22 277 руб |
| FTXS42G | 5.4 | 5.4 | 26 125 руб |
| FTXS50D-W/L | 5.0 | 5.8 | 43 015 руб |
| FTXS50G | 5.0 | 5.8 | 48 786 руб |
| FTXS60F | 6.0 | 7.0 | 52 134 руб |
| FTXS71F | 7.1 | 8.2 | 55 981 руб |
| Внутр. блоки напольного типа (пульт в комплекте) (без стоимости монтажа) |
| FVXS25F | 2.5 | 3.4 | 35 974 руб |
| FVXS35F | 3.5 | 4.2 | 40 476 руб |
| FVXS50F | 5.0 | 5.8 | 72 102 руб |
| Внутр. блоки универсального типа (пульт в комплекте) (без стоимости монтажа) |
| FLXS25B | 2.5 | 3.4 | 26 894 руб |
| FLXS35B | 3.5 | 4.2 | 30 472 руб |
| FLXS50B | 5.0 | 5.8 | 53 788 руб |
| FLXS60B | 6.0 | 7.0 | 59 175 руб |
| Внутр. блоки канального типа, гостиничные (пульт в комплекте) (без стоимости монтажа) |
| FDXS25E | 2.5 | 3.4 | 26 894 руб |
| FDXS35E | 3.5 | 4.2 | 30 472 руб |
| FDXS50C | 5.0 | 5.8 | 34 050 руб |
| FDXS60C | 6.0 | 7.0 | 37 667 руб |
| Внутр. блоки касcетного типа (без стоимости монтажа) |
| FCQ35C | 3.5 | 4.2 | 34 050 руб |
| FCQ50C | 5.0 | 5.8 | 43 015 руб |
| FCQ60C | 6.0 | 7.0 | 44 823 руб |
| BYCQ140C (декор панель) | 20 007 руб |
| BRC1D52 (пульт проводной) | 3 807 руб |
| BRC7C512 (пульт ИК) | 7 736 руб |
| Внутр. блоки касcетного типа 60*60 (мини Sky Air) (без стоимости монтажа) |
| FFQ25B | 2.5 | 3.4 | 35 705 руб |
| FFQ35B | 3.5 | 4.2 | 37 629 руб |
| FFQ50B | 5.0 | 5.8 | 43 015 руб |
| FFQ60B | 6.0 | 7.0 | 44 823 руб |
| BYFQ60B (декор панель) | 20 007 руб |
| BRC1D52 (пульт проводной) | 3 807 руб |
| BRC7E530 (пульт ИК) | 8 748 руб |
| Внутр. блоки подпотолочного типа (без стоимости монтажа) |
| FHQ35B | 3.5 | 4.2 | 45 285 руб |
| FHQ50B | 5.0 | 5.8 | 50 749 руб |
| FHQ60B | 6.0 | 7.0 | 52 634 руб |
| BRC1D52 (пульт проводной) | 3 807 руб |
| BRC7E63 (пульт ИК) | 14 661 руб |
| Внутр. блоки канального типа (без стоимости монтажа) |
| FDBQ25B | 2.5 | 3.4 | 38 898 руб |
| FBQ35B | 3.5 | 4.2 | 48 825 руб |
| FBQ50B | 5.0 | 5.8 | 55 596 руб |
| FBQ60B | 6.0 | 7.0 | 57 366 руб |
| BRC1D52 (пульт проводной) | 3 807 руб |
| Система «Супер Мульти Плюс», от 6 до 9-и внутренних блоков |
| Наружный блок, тепло/холод (без стоимости монтажа) |
| RMXS112EV | 11.2 | 12.5 | 217 922 руб |
| RMXS140EV | 14.5 | 16 | 242 777 руб |
| RMXS160EV | 15.5 | 18 | 267 632 руб |
| BPMKS967B2 распределитель на 2 вн. блока | 23 409 руб |
| BPMKS967B3 распределитель на 3 вн. блока | 25 313 руб |
| KHRQ22M20T | 5 225 руб |
| Внутр. блоки настенного типа (пульт в комплекте) (без стоимости монтажа) |
| FTXG25E-W | 2.5 | 3.4 | 25 586 руб |
| FTXG35E-W | 3.5 | 4.2 | 29 241 руб |
| CTXG50E-WS | 5.0 | 5.8 | 60 290 руб |
| FTXS20D-W/L | 2 | 2.7 | 16 160 руб |
| FTXS20G | 2 | 2.7 | 18 314 руб |
| FTXS25D-W/L | 2.5 | 3.4 | 17 968 руб |
| FTXS25G | 2.5 | 3.4 | 20 623 руб |
| FTXS35D-W/L | 3.5 | 4.2 | 7 580 руб |
| FTXS35G | 3.5 | 4.2 | 22 277 руб |
| FTXS42G | 5.4 | 5.4 | 26 125 руб |
| FTXS50D-W/L | 5.0 | 5.8 | 43 015 руб |
| FTXS50G | 5.0 | 5.8 | 48 786 руб |
| FTXS60F | 6.0 | 7.0 | 52 134 руб |
| FTXS71F | 7.1 | 8.2 | 55 981 руб |
| Внутр. блоки универсального типа (пульт в комплекте) (без стоимости монтажа) |
| FLXS25B | 2.5 | 3.4 | 26 894 руб |
| FLXS35B | 3.5 | 4.2 | 30 472 руб |
| FLXS50B | 5.0 | 5.8 | 53 788 руб |
| FLXS60B | 6.0 | 7.0 | 59 175 руб |
| Внутр. блоки напольного типа (пульт в комплекте) (без стоимости монтажа) |
| FVXS25F | 2.5 | 3.4 | 35 974 руб |
| FVXS35F | 3.5 | 4.2 | 40 476 руб |
| FVXS50F | 5.0 | 5.8 | 72 102 руб |
| Внутр. блоки канального типа (без стоимости монтажа) |
| FDBQ25B | 2.5 | 3.4 | 38 898 руб |
| BRC1D52 (пульт проводной) | 3 807 руб |
| Внутр. блоки канального типа, гостиничные (пульт в комплекте) (без стоимости монтажа) |
| FDXS25E | 2.5 | 3.4 | 26 894 руб |
| FDXS35E | 3.5 | 4.2 | 30 472 руб |
| FDXS50C | 5.0 | 5.8 | 34 050 руб |
| FDXS60C | 6.0 | 7.0 | 37 667 руб |
| Внутр. блоки канального типа (без стоимости монтажа) |
| FBQ35B | 3.5 | 4.2 | 48 825 руб |
| FBQ50B | 5.0 | 5.8 | 55 596 руб |
| FBQ60B | 6.0 | 7.0 | 57 366 руб |
| BRC1D52 (пульт проводной) | 3 807 руб |
| Внутр. блоки касcетного типа 60*60 (мини Sky Air) (без стоимости монтажа) |
| FFQ25B | 2.5 | 3.4 | 35 705 руб |
| FFQ35B | 3.5 | 4.2 | 37 629 руб |
| FFQ50B | 5.0 | 5.8 | 43 015 руб |
| FFQ60B | 6.0 | 7.0 | 44 823 руб |
| BYFQ60B (декор панель) | 20 007 руб |
| BRC1D52 (пульт проводной) | 3 807 руб |
| BRC7E530 (пульт ИК) | 8 748 руб |
| Внутр. блоки касcетного типа (без стоимости монтажа) |
| FCQ35C | 3.5 | 4.2 | 34 050 руб |
| FCQ50C | 5.0 | 5.8 | 43 015 руб |
| FCQ60C | 6.0 | 7.0 | 44 823 руб |
| BYCQ140C (декор панель) | 20 007 руб |
| BRC1D52 (пульт проводной) | 3 807 руб |
| BRC7C512 (пульт ИК) | 7 736 руб |
| Внутр. блоки подпотолочного типа (без стоимости монтажа) |
| FHQ35B | 3.5 | 4.2 | 45 285 руб |
| FHQ50B | 5.0 | 5.8 | 50 749 руб |
| FHQ60B | 6.0 | 7.0 | 52 634 руб |
| BRC1D52 (пульт проводной) | 3 807 руб |
| BRC7E63 (пульт ИК) | 14 661 руб |
| Системы Twin / Triple / Doubletwin (монозональные) |
| Наружный блок, только холод (без стоимости монтажа) |
| RR71BV/W | 7.1 | | 78 874 руб |
| RR100BV/W | 10 | | 93 225 руб |
| RR125B | 12.5 | | 103 959 руб |
| Наружный блок, тепло/холод (без стоимости монтажа) |
| RQ71BV/W | 7.1 | 8 | 89 608 руб |
| RQ100BV/W | 10 | 11.2 | 103 959 руб |
| RQ125B | 12.5 | 14.6 | 114 694 руб |
| Наружный блок, тепло/холод ИНВЕРТОР (без стоимости монтажа) |
| RZQ71CV | 7.1 | 8 | 135 740 руб |
| RZQ100BV/W | 10 | 11.2 | 155 054 руб |
| RZQ125BV/W | 12.5 | 14.6 | 174 484 руб |
| RZQ140BV/W | 14 | 16 | 195 684 руб |
| RZQ200CW | 20 | 23 | 285 985 руб |
| RZQ250CW | 25 | 27 | 308 570 руб |
| Внутр. блоки для систем Twin / Triple / Doubletwin |
| Внутр. блоки настенного типа (без стоимости монтажа) |
| FAQ71B | 7.1 | 8 | 75 296 руб |
| FAQ100B | 10 | 11.2 | 82 837 руб |
| BRC1D52 (пульт проводной) | 3 807 руб |
| BRC7E619 (пульт ИК только холод для FAQ71B ) | 14 661 руб |
| BRC7E618 (пульт ИК тепло-холод для FAQ71B ) | 12 110 руб |
| BRC7C511 (пульт ИК только холод для FAQ100B) | 14 661 руб |
| BRC7C510 (пульт ИК тепло-холод для FAQ100B) | звоните ! |
| Внутр. блоки канального типа (без стоимости монтажа) |
| FBQ35B | 3.5 | 4.2 | 48 825 руб |
| FBQ50B | 5.0 | 5.8 | 55 596 руб |
| FBQ60B | 6.0 | 7.0 | 57 366 руб |
| FBQ71B | 7.1 | 8.2 | 78 874 руб |
| FBQ100B | 10 | 11.2 | 87 838 руб |
| FBQ125B | 12.5 | 14 | 96 803 руб |
| FDQ125B | 12.5 | 14 | 80 644 руб |
| BRC1D52 (пульт проводной) | 3 807 руб |
| Внутр. блоки касcетного типа 60*60 (мини Sky Air) (без стоимости монтажа) |
| FFQ35B | 3.5 | 4.2 | 37 629 руб |
| FFQ50B | 5.0 | 5.8 | 43 015 руб |
| FFQ60B | 6.0 | 7.0 | 44 823 руб |
| BYFQ60B (декор панель) | 20 007 руб |
| BRC1D52 (пульт проводной) | 3 807 руб |
| BRC7E530 (пульт ИК) | 8 748 руб |
| Внутр. блоки касcетного типа (без стоимости монтажа) |
| FCQ35C | 3.5 | 4.2 | 34 050 руб |
| FCQ50C | 5.0 | 5.8 | 43 015 руб |
| FCQ60C | 6.0 | 7.0 | 44 823 руб |
| FCQ71C | 7.1 | 8.2 | 64 523 руб |
| FCQ100C | 10 | 11.2 | 73 487 руб |
| FCQ125C | 12.5 | 14 | 75 296 руб |
| FCQH71D | 7.1 | 8.0 | 69 871 руб |
| BYCQ140C (декор панель) | 20 007 руб |
| BRC1D52 (пульт проводной) | 3 807 руб |
| BRC7C512 (пульт ИК) | 7 736 руб |
| Внутр. блоки подпотолочного типа (без стоимости монтажа) |
| FHQ35B | 3.5 | 4.2 | 45 285 руб |
| FHQ50B | 5.0 | 5.8 | 50 749 руб |
| FHQ60B | 6.0 | 7.0 | 52 634 руб |
| FHQ71B | 7.1 | 8.2 | 75 296 руб |
| FHQ100B | 10 | 11.2 | 86 607 руб |
| FHQ125B | 12.5 | 14 | 90 301 руб |
| BRC1D52 (пульт проводной) | 3 807 руб |
| BRC7E63 (пульт ИК) | 14 661 руб |
| Внутр. блоки подпотолочного типа 4-х поточные (без стоимости монтажа) |
| FUQ71B | 7.1 | 8.0 | 103 959 руб |
| FUQ100B | 10 | 11.2 | 107 538 руб |
| FUQ125B | 12.5 | 14 | 111 116 руб |
| BRC1D52 (пульт проводной) | 3 807 руб |
| BRC7C528 (пульт ИК) | 14 742 руб |