| Модель |
Мощность
охлажд., кВт |
Мощность
обогр., кВт |
Цена |
| TOSHIBA (Япония), производство - Япония, Тайланд |
| Гарантия на кондиционеры и монтажные работы - 3 года |
| DAISEIKAI инвертор, плазменный фильтр, R410A (пр-во - Япония ) |
| RAS-10SKVP-ND | 2.5 | 3.2 | 43 648 руб |
| RAS-13SKVP-ND | 3.5 | 4.2 | 48 360 руб |
| RAS-16SKVP-ND | 4.5 | 5.5 | 56 544 руб |
| DAISEIKAI не инвертор, плазменный фильтр, ионизатор, R22 (пр-во Тайланд) |
| RAS-07NKD-E | 2.15 | | 22 934 руб |
| RAS-10NKD-E | 2.7 | | 23 548 руб |
| RAS-13NKD-E | 3.75 | | 28 625 руб |
| RAS-18NKD-E | 5.25 | | 40 622 руб |
| RAS-24NKD-E | 6.45 | | 47 012 руб |
| RAS-07NKHD-E | 2.05 | 2.05 | 24 273 руб |
| RAS-10NKHD-E | 2.7 | 3 | 25 389 руб |
| RAS-13NKHD-E | 3.6 | 4.15 | 29 016 руб |
| RAS-18NKHD-E | 5.05 | 5.9 | 40 176 руб |
| RAS-24NKHD-E | 6.3 | 6.7 | 46 593 руб |
| DAISEIKAI инвертор, плазменный фильтр, ионизатор, R410A (пр-во Тайланд) |
| RAS-10SKVR-E | 2.5 | 3.2 | 30 411 руб |
| RAS-13SKVR-E | 3.5 | 4.2 | 35 433 руб |
| RAS-16SKVR-E | 4.5 | 5.5 | 42 408 руб |
| RAS-18SKVR-E2 | 5 | 5.8 | 48 155 руб |
| RAS-22SKVR-E2 | 6 | 7 | 58 144 руб |
| Настенные сплит-системы (пр-во Тайланд) |
| RAS-07SKP-E | 2.05 | | 18 972 руб |
| RAS-07SKP-ES (R410A) | 2 | | 20 144 руб |
| RAS-10SKP-E | 2.55 | | 19 251 руб |
| RAS-10SKP-ES (R410A) | 2.6 | | 22 348 руб |
| RAS-13SKP-E | 3.6 | | 23 715 руб |
| RAS-13SKP-ES (R410A) | 3.6 | | 28 123 руб |
| RAS-18SKP-E | 5.25 | | 33 759 руб |
| RAS-18SKP-ES (R410A) | 5.2 | | 39 702 руб |
| RAS-24SKP-E | 6.45 | | 38 502 руб |
| RAS-24SKP-ES (R410A) | 6.4 | | 44 556 руб |
| RAS-30NKP-AR-1 | 7.95 | | 51 057 руб |
| RAS-07SKHP-E | 2 | 2 | 22 041 руб |
| RAS-07SKHP-ES (R410A) | 2 | 2 | 23 994 руб |
| RAS-10SKHP-E | 2.55 | 2.7 | 23 436 руб |
| RAS-10SKHP-ES (R410A) | 2.5 | 2.7 | 26 924 руб |
| RAS-13SKHP-E | 3.5 | 4.2 | 27 342 руб |
| RAS-13SKHP-ES (R410A) | 3.6 | 4 | 31 332 руб |
| RAS-18SKHP-E | 5 | 5.8 | 38 781 руб |
| RAS-18SKHP-ES (R410A) | 5 | 5.4 | 45 114 руб |
| RAS-24SKHP-E | 6.3 | 6.8 | 44 640 руб |
| RAS-24SKHP-ES (R410A) | 6.2 | 6.7 | 51 587 руб |
| Настенные сплит- системы инвертор, R410A (пр-во Тайланд) |
| RAS-10SKV-E | 2.5 | 3.2 | 28 458 руб |
| RAS-13SKV-E/GKV-E | 3.5 | 4.2 | 32 643 руб |
| RAS-18SKV-E2 | 5.0 | 5.8 | 45 617 руб |
| RAS-22SKV-E2 | 6 | 7 | 56 274 руб |
| Инверторная мульти-сплит система, R410A |
| Наружные блоки (без стоимости монтажа) |
| RAS-M18GAV-E | 5.2 | 6.7 | 39 060 руб |
| RAS-3M26GAV-E | 7.5 | 9 | 64 170 руб |
| RAS-4M27GAV-E | 8 | 9 | 69 750 руб |
| RAS-5M27UAV-E | 10 | 12 | 88 834 руб |
| Внутренние блоки настенного типа (без стоимости монтажа) |
| RAS-M10SKV-E | 2.5 | 3.2 | 10 881 руб |
| RAS-M13SKV-E | 3.5 | 4.2 | 11 439 руб |
| RAS-M16SKV-E | 4.5 | 5.5 | 13 113 руб |
| Внутренние блоки канального типа (без стоимости монтажа) |
| RAS-M10GDV-E | 2.7 | 4 | 24 915 руб |
| RAS-M13GDV-E | 3.7 | 5 | 26 979 руб |
| RAS-M16GDV-E | 4.5 | 5.5 | 32 448 руб |
| RBC-SH-A1LE Пульт управления | 15 178 руб |
| RB-F1E Дренажный насос | 15 568 руб |
| Внутренние блоки кассетного типа (без стоимости монтажа) |
| RAS-M10SMUV-E | 2.7 | 4 | 33 954 руб |
| RAS-M13SMUV-E | 3.7 | 5 | 36 298 руб |
| RAS-M16SMUV-E | 4.5 | 5.5 | 38 614 руб |
| RBC-SH-A1LE Пульт управления | 15 178 руб |
| RB-F81E Дренажный насос | 15 568 руб |
| RB-B11MC(W)E Решетка | 6 668 руб |